聯邦技術移民 2014年5月聯邦技術移民已經重啟 从 6个范畴进行打分评估,总分100分,及格分67分,包括年龄、语言、学历、工作经验、就业安排及适应能力。最多可以接受500名PhD毕业生,另有50 个公种,每个职业可受理1000个个案,总配额有25500新案件。如果你持有加拿大HRSDC的LMO批文,你可以直接申请加拿大联邦技术移民,不受紧缺事业和配额限制。
1. Senior managers – financial, communications and other business services (0013) 高級經理 – 財務,通信和其他行業 | ||||||||
2. Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. (0015) 高級經理 – 貿易,廣播和其他服務類等 | ||||||||
3. Financial managers (0111) 財務經理 | ||||||||
4. Human resources managers (0112) 人力資源經理 | ||||||||
5. Purchasing managers (0113) 採購經理 | ||||||||
6. Insurance, real estate and financial brokerage managers (0121) 保險,房地產和財務經紀經理 | ||||||||
7. Managers in health care (0311) 衛生保健經理 | ||||||||
8. Construction managers (0711) 工程經理 | ||||||||
9. Home building and renovation managers (0712) 樓房建造及裝修翻新經理 | ||||||||
10. Managers in natural resources production and fishing (0811) 自然資源生產和漁業經理經理 | ||||||||
11. Manufacturing managers (0911) 生產經理,製造業經理 | ||||||||
12. Financial auditors and accountants (1111) 財務審計和會計 | ||||||||
13. Financial and investment analysts (1112) 財務和投資分析師 | ||||||||
14. Securities agents, investment dealers and brokers (1113) 證券經紀,投資經紀人 | ||||||||
15. Other financial officers (1114) 其他財務人員 | ||||||||
16. Professional occupations in advertising, marketing and public relations (1123) 廣告,市場和公共關係的專業人員 | ||||||||
17. Supervisors, finance and insurance office workers (1212) 財務主管和保險行業辦公室從業員 | ||||||||
18. Property administrators (1224) 房產管理,房產租賃行政人員 | ||||||||
19. Geoscientists and oceanographers (2113) 地球學家和海洋學家 | ||||||||
20. Civil engineers (2131) 土木工程師 | ||||||||
21. Mechanical engineers (2132) 機械工程師 | ||||||||
22. Electrical and electronics engineers (2133) 電氣和電子工程師協會 | ||||||||
23. Petroleum engineers (2145)石油工程师 | ||||||||
24. Information systems analysts and consultants (2171) 信息系統分析師和顧問 | ||||||||
25. Database analysts and data administrators (2172) 數據庫分析師和數據管理員 | ||||||||
26. Software engineers and designers (2173) 軟件工程師和設計師 | ||||||||
27. Computer programmers and interactive media developers (2174) 計算機程序員和交互式媒體開發 | ||||||||
28. Mechanical engineering technologists and technicians (2232) 機械工程技師和技術員 | ||||||||
29. Construction estimators (2234) 建築評估師 | ||||||||
30. Electrical and electronics engineering technologists and technicians (2241)电气电子工程技师和技术员 | ||||||||
31. Industrial instrument technicians and mechanics (2243) 工業儀表技術員和機械師 | ||||||||
32. Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety (2263) 督察公眾和環境健康和職業健康安全督察 | ||||||||
33. Computer network technicians (2281) 計算機網絡技術員 | ||||||||
34. Nursing co-ordinators and supervisors (3011) 護理協調和主管 | ||||||||
35. Registered nurses and registered psychiatric nurses (3012) 註冊護士和註冊精神病科護士 | ||||||||
36. Specialist physicians (3111) 專業醫師 | ||||||||
37. General practitioners and family physicians (3112) 全科醫生和家庭醫生 | ||||||||
38. Dietitians and nutritionists (3132) 營養師和營養學家 | ||||||||
39. Audiologists and speech-language pathologists (3141) 聽覺病矯治專家和語言語音病理學家 | ||||||||
40. Physiotherapists (3142) 物理治療師 | ||||||||
41. Occupational therapists (3143) 職業理療師 | ||||||||
42. Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists (3214) 呼吸治療師,臨床灌注和心肺技師 | ||||||||
43. Medical radiation technologists (3215) 醫療放射技師 | ||||||||
44. Medical sonographers (3216) 醫用超聲技師 | ||||||||
45. Licensed practical nurses (3233) 執業護士 | ||||||||
46. Paramedical occupations (3234) 護理相關職業 | ||||||||
47. University professors and lecturers (4011) 大學教授和講師 | ||||||||
48. Psychologists (4151) 心理學家 | ||||||||
49. Early childhood educators and assistants (4214)幼教工作者和助教 | ||||||||
50. Translators, terminologists and interpreters (5125) 筆譯,術語學家和口譯員 |